Катетер Фолея
- 2-х ходовой
- 2-х ходовой женский
- 3-х ходовой
Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря
- 3-х ходовой катетер, имеющий дополнительный порт, позволяет проводить инстилляции, гемостаз, промывания
- катетер Фолея детский (Ch 6 – 10) имеет проводник, что облегчает его введение
- плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при катетеризации
- двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера
- упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему
- антивозвратный клапан катетера предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы
- стерилен, предназначен для одноразового использования
- изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом
- закрытый конец, 2 боковых отверстия
- количество в упаковке/коробке – 10/400 шт.
- срок годности – 5 лет

где:
А – дренажная воронка;
В – отверстие для надувания баллона;
С – противовозвратный клапан;
Д – покрышка;
Е – баллон;
К – дополнительный просвет для инстилляций (3-х ходовой катетер).
Таблица размеров
| Размер по шкале Шарьера Сh/Fr | Внутренний диаметр I.D. (мм) | Внешний диаметр O.D. (мм) | Объем баллона (мл/см3) | Длина (мм) | Цвет | Кат. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х ходовой | ||||||
| 6 | 1,1 | 2 | 3-5 | 280 | розовый | 0303-02-06 |
| 8 | 1,7 | 2,7 | 3-5 | 280 | черный | 0303-02-08 |
| 10 | 2,3 | 3,3 | 3-5 | 280 | серый | 0303-02-10 |
| 12 | 2,8 | 4 | 30 | 400 | белый | 0303-02-12 |
| 14 | 3,3 | 4,7 | 30 | 400 | зеленый | 0303-02-14 |
| 16 | 3,8 | 5,3 | 30 | 400 | оранжевый | 0303-02-16 |
| 18 | 4,5 | 6 | 30 | 400 | красный | 0303-02-18 |
| 20 | 5,1 | 6,7 | 30 | 400 | желтый | 0303-02-20 |
| 22 | 5,6 | 7,3 | 30 | 400 | фиолетовый | 0303-02-22 |
| 24 | 6,2 | 8 | 30 | 400 | синий | 0303-02-24 |
| 26 | 6,9 | 8,7 | 30 | 400 | розовый | 0303-02-26 |
| 28 | 7,6 | 9,7 | 30 | 400 | коричневый | 0303-01-28 |
| 30 | 8,3 | 10 | 30 | 400 | серый | 0303-01-30 |
| Размер по шкале Шарьера Сh/Fr | Внутренний диаметр I.D. (мм) | Внешний диаметр O.D. (мм) | Объем баллона (мл/см3) | Длина (мм) | Цвет | Кат. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х ходовой женский | ||||||
| 12 | 2,8 | 4 | 30 | 260 | белый | 0303-01-12 |
| 14 | 3,3 | 4,7 | 30 | 260 | зеленый | 0303-01-14 |
| 16 | 3,8 | 5,3 | 30 | 260 | оранжевый | 0303-01-16 |
| 18 | 4,5 | 6 | 30 | 260 | красный | 0303-01-18 |
| 20 | 5,1 | 6,7 | 30 | 260 | желтый | 0303-01-20 |
| 22 | 5,6 | 7,3 | 30 | 260 | фиолетовый | 0303-01-22 |
| 24 | 6,2 | 8 | 30 | 260 | синий | 0303-01-24 |
| 26 | 6,9 | 8,7 | 30 | 260 | розовый | 0303-01-26 |
| Размер по шкале Шарьера Сh/Fr | Внутренний диаметр I.D. (мм) | Внешний диаметр O.D. (мм) | Объем баллона (мл/см3) | Длина (мм) | Цвет | Кат. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-х ходовой | ||||||
| 16 | 3,8 | 5,3 | 30 | 260 | оранжевый | 0303-03-16 |
| 18 | 4,5 | 6 | 30 | 260 | красный | 0303-03-18 |
| 20 | 5,1 | 6,7 | 30 | 260 | желтый | 0303-03-20 |
| 22 | 5,6 | 7,3 | 30 | 260 | фиолетовый | 0303-03-22 |
| 24 | 6,2 | 8 | 30 | 260 | синий | 0303-03-24 |
G - размер катетера; ID - внутренний диаметр (мм); OD - наружний диаметр (мм); L - длина катетера (мм); Q - пропускная способность катетера (мл в мин); Цвет - цветовая маркировка или цвет продукта; Склад - количество товара на складе;в Уп./Кор. - количество штук в упаковке/коробке; Цена - стоимость в рублях за еденицу продукции; Артикул - артикулярный (каталожный) номер товара. MIN - минимальное количество для еденицы заказа. Полная таблица размеров ChFr.
Возможно Вас заинтересует:
- Катетер Фолея cиликоновый • 2-х ходовой
- Катетер Фолея AquaCath с гидрофильным покрытием
- Катетер Фолея с кончиком Тиманна • 2-х ходовой
